Startsida1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Föregående stängning
0,90 $
Dygnsintervall
0,87 $ - 0,92 $
Årsintervall
0,60 $ - 1,09 $
Börsvärde
591,60 mn HKD
Genomsnittlig volym
43,07 tn
P/E-tal
5,34
Direktavkastning
6,28 %
Primär börs
HKG
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 20,87 mn | 1,95 % |
Rörliga kostnader | 281,82 tn | 5,16 % |
Nettoinkomst | 21,51 mn | 29,36 % |
Nettovinstmarginal | 103,04 | 26,88 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 24,60 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 284,65 mn | −28,43 % |
Totala tillgångar | 1,32 md | 2,08 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 92,35 mn | 80,07 % |
Totala tillgångar | 1,23 md | — |
Utestående aktier | 680,00 mn | — |
P/B | 0,50 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,52 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 21,51 mn | 29,36 % |
Kontanter från verksamhet | −52,89 mn | −189,14 % |
Kontanter från investering | −221,72 tn | 99,17 % |
Kontanter från finansiering | 19,79 mn | 238,95 % |
Förändring i nettokassa | −33,32 mn | −280,04 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2010
Hemsida
Anställda
52