Faqja kryesore1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Mbyllja e fundit
0,90 HKS
Diapazoni ditor
0,87 HKS - 0,92 HKS
Diapazoni vjetor
0,60 HKS - 1,09 HKS
Kapitalizimi i tregut
591,60 mln HKD
Volumi mesatar
43,07 mijë
Raporti çmim/fitim
5,34
Të ardhurat e dividendit
6,28%
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
HSI
0,33%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 20,87 mln | 1,95% |
Kostoja operative | 281,82 mijë | 5,16% |
Të ardhurat neto | 21,51 mln | 29,36% |
Marzhi i fitimit neto | 103,04 | 26,88% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 24,60% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 284,65 mln | -28,43% |
Aktivet në total | 1,32 mld | 2,08% |
Pasivet në total | 92,35 mln | 80,07% |
Kapitali aksioner në total | 1,23 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 680,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,50 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,52% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 21,51 mln | 29,36% |
Paratë nga veprimtaritë | -52,89 mln | -189,14% |
Paratë nga investimi | -221,72 mijë | 99,17% |
Paratë nga financimi | 19,79 mln | 238,95% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -33,32 mln | -280,04% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2010
Faqja në internet
Punonjësit
52