Domača stran1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,90 $
Dnevni razpon
0,87 $ - 0,92 $
Letni razpon
0,60 $ - 1,09 $
Tržna kapitalizacija
591,60 mio. HKD
Povprečni obseg
43,07 tis.
Razm. P/E
5,34
Dividendna donosnost
6,28 %
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 20,87 mio. | 1,95 % |
Stroški poslovanja | 281,82 tis. | 5,16 % |
Čisti dohodek | 21,51 mio. | 29,36 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 103,04 | 26,88 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 24,60 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 284,65 mio. | −28,43 % |
Skupna sredstva | 1,32 mrd. | 2,08 % |
Skupne obveznosti | 92,35 mio. | 80,07 % |
Celoten lastniški kapital | 1,23 mrd. | — |
Shares outstanding | 680,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,50 | — |
Donosnost sredstev | 6,52 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 21,51 mio. | 29,36 % |
Denar iz dejavnosti | −52,89 mio. | −189,14 % |
Denar iz naložb | −221,72 tis. | 99,17 % |
Denar iz financiranja | 19,79 mio. | 238,95 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −33,32 mio. | −280,04 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto
Zaposleni
52