Domov1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Predch. zatv. cena
0,90 $
Denný rozsah
0,87 $ - 0,92 $
Rozsah rokov
0,60 $ - 1,09 $
Trhová kapitalizácia
591,60 mil. HKD
Priemerný objem
43,07 tis.
Cena/zisk
5,34
Dividendový výnos
6,28 %
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 20,87 mil. | 1,95 % |
Prevádzkové náklady | 281,82 tis. | 5,16 % |
Čisté príjmy | 21,51 mil. | 29,36 % |
Čistá zisková marža | 103,04 | 26,88 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 24,60 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 284,65 mil. | -28,43 % |
Celkové aktíva | 1,32 mld. | 2,08 % |
Celkové záväzky | 92,35 mil. | 80,07 % |
Celkový kapitál | 1,23 mld. | — |
Shares outstanding | 680,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,50 | — |
Rentabilita aktív | 6,52 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 21,51 mil. | 29,36 % |
Prevádzkový peňažný tok | -52,89 mil. | -189,14 % |
Peniaze z investícií | -221,72 tis. | 99,17 % |
Peniaze z financovania | 19,79 mil. | 238,95 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -33,32 mil. | -280,04 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2010
Web
Zamestnanci
52