Página inicial1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Último fechamento
$ 0,90
Variações de hoje
$ 0,87 - $ 0,92
Variações do ano
$ 0,60 - $ 1,09
Capitalização de mercado
591,60 mi HKD
Volume médio
43,07 mil
Índice P/L
5,34
Rend. de dividendos
6,28%
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 20,87 mi | 1,95% |
Gastos operacionais | 281,82 mil | 5,16% |
Renda líquida | 21,51 mi | 29,36% |
Margem de lucro líquida | 103,04 | 26,88% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 24,60% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 284,65 mi | -28,43% |
Total de ativos | 1,32 bi | 2,08% |
Total de passivos | 92,35 mi | 80,07% |
Capital próprio | 1,23 bi | — |
Ações em circulação | 680,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,50 | — |
Retorno sobre ativos | 6,52% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 21,51 mi | 29,36% |
Dinheiro das operações | -52,89 mi | -189,14% |
Dinheiro de investimentos | -221,72 mil | 99,17% |
Dinheiro de financiamentos | 19,79 mi | 238,95% |
Variação líquida em dinheiro | -33,32 mi | -280,04% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2010
Site
Empregados
52