Strona główna1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Poprz. zamknięcie
0,90 $
Zakres dzienny
0,87 $ - 0,92 $
Zakres roczny
0,60 $ - 1,09 $
Kapitalizacja rynkowa
591,60 mln HKD
Śr. liczba
43,07 tys.
Wskaźnik C/Z
5,34
Dochód z dywidendy
6,28%
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 20,87 mln | 1,95% |
Koszty operacyjne | 281,82 tys. | 5,16% |
Dochód netto | 21,51 mln | 29,36% |
Marża zysku netto | 103,04 | 26,88% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 24,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 284,65 mln | -28,43% |
Aktywa łącznie | 1,32 mld | 2,08% |
Zobowiązania łącznie | 92,35 mln | 80,07% |
Łączny kapitał | 1,23 mld | — |
Należne akcje | 680,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,52% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 21,51 mln | 29,36% |
Gotówka z operacji | -52,89 mln | -189,14% |
Środki z inwestycji | -221,72 tys. | 99,17% |
Środki z finansowania | 19,79 mln | 238,95% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -33,32 mln | -280,04% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
52