ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.90
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.87 - $0.92
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.60 - $1.09
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
59.16 ਕਰੋੜ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
43.07 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
5.34
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
6.28%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.09 ਕਰੋੜ | 1.95% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.82 ਲੱਖ | 5.16% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.15 ਕਰੋੜ | 29.36% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 103.04 | 26.88% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 24.60% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 28.47 ਕਰੋੜ | -28.43% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.32 ਅਰਬ | 2.08% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 9.24 ਕਰੋੜ | 80.07% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.23 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 68.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.50 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.52% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.15 ਕਰੋੜ | 29.36% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -5.29 ਕਰੋੜ | -189.14% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.22 ਲੱਖ | 99.17% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.98 ਕਰੋੜ | 238.95% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -3.33 ਕਰੋੜ | -280.04% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2010
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
52