Startside1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Forrige sluttkurs
0,90 $
Dagsintervall
0,87 $ - 0,92 $
Årsintervall
0,60 $ - 1,09 $
Markedsverdi
591,60 mill. HKD
Gjennomsnittlig volum
43,07k
P/E-tall
5,34
Utbytte
6,28 %
Hovedbørs
HKG
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (CNY) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 20,87 mill. | 1,95 % |
Driftskostnader | 281,82k | 5,16 % |
Nettoomsetning | 21,51 mill. | 29,36 % |
Netto resultatmargin | 103,04 | 26,88 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 24,60 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (CNY) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 284,65 mill. | −28,43 % |
Totale aktiva | 1,32 mrd. | 2,08 % |
Totale passiva | 92,35 mill. | 80,07 % |
Total egenkapital | 1,23 mrd. | — |
Utestående aksjer | 680,00 mill. | — |
P/B-forhold | 0,50 | — |
Avkastning på aktiva | 6,52 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (CNY) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 21,51 mill. | 29,36 % |
Kontantstrøm fra drift | −52,89 mill. | −189,14 % |
Kontanter fra investering | −221,72k | 99,17 % |
Kontanter fra finansiering | 19,79 mill. | 238,95 % |
Netto kontantstrøm | −33,32 mill. | −280,04 % |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
2010
Nettsted
Ansatte
52