Homepage1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,90
Dag-range
$ 0,87 - $ 0,92
Jaar-range
$ 0,60 - $ 1,09
Beurswaarde
591,60 mln. HKD
Gem. volume
43,07K
Koers/winst
5,34
Dividendrendement
6,28%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 20,87 mln. | 1,95% |
Bedrijfskosten | 281,82K | 5,16% |
Netto inkomsten | 21,51 mln. | 29,36% |
Netto winstmarge | 103,04 | 26,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 24,60% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 284,65 mln. | -28,43% |
Totale activa | 1,32 mld. | 2,08% |
Totale passiva | 92,35 mln. | 80,07% |
Totaal aandelenvermogen | 1,23 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 680,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,50 | — |
Rendement op activa | 6,52% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 21,51 mln. | 29,36% |
Operationele kasstroom | -52,89 mln. | -189,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -221,72K | 99,17% |
Kasstroom uit financiering | 19,79 mln. | 238,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | -33,32 mln. | -280,04% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
52