ഹോം1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.90
ദിവസ ശ്രേണി
$0.87 - $0.92
വർഷ ശ്രേണി
$0.60 - $1.09
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
591.60M HKD
ശരാശരി അളവ്
43.07K
വില/ലാഭം അനുപാതം
5.34
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
6.28%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
HSI
0.33%
1.43%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 20.87M | 1.95% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 281.82K | 5.16% |
അറ്റാദായം | 21.51M | 29.36% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 103.04 | 26.88% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.60% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 284.65M | -28.43% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.32B | 2.08% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 92.35M | 80.07% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.23B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 680.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.50 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.52% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 21.51M | 29.36% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -52.89M | -189.14% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -221.72K | 99.17% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 19.79M | 238.95% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -33.32M | -280.04% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2010
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
52