Pagrindinis1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,90 $
Dienos intervalas
0,87 $ - 0,92 $
Metų intervalas
0,60 $ - 1,09 $
Bendroji vertė rinkoje
591,60 mln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
43,07 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,34
Pajamos iš dividendų
6,28 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 20,87 mln. | 1,95 % |
Veiklos sąnaudos | 281,82 tūkst. | 5,16 % |
Grynosios pajamos | 21,51 mln. | 29,36 % |
Grynojo pelno marža | 103,04 | 26,88 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 284,65 mln. | −28,43 % |
Visas turtas | 1,32 mlrd. | 2,08 % |
Visi įsipareigojimai | 92,35 mln. | 80,07 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,23 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 680,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,50 | — |
Turto grąža | 6,52 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,51 mln. | 29,36 % |
Pinigai iš operacijų | −52,89 mln. | −189,14 % |
Pinigai iš investicijų | −221,72 tūkst. | 99,17 % |
Pinigai iš finansavimo | 19,79 mln. | 238,95 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −33,32 mln. | −280,04 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2010
Svetainė
Darbuotojų skaičius
52