ໜ້າທຳອິດ1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,87 - $0,92
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,60 - $1,09
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
591,60 ລ້ານ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
43,07 ພັນ
ອັດຕາ P/E
5,34
ເງິນປັນຜົນ
6,28%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 20,87 ລ້ານ | 1,95% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 281,82 ພັນ | 5,16% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 21,51 ລ້ານ | 29,36% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 103,04 | 26,88% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,60% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 284,65 ລ້ານ | -28,43% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,32 ຕື້ | 2,08% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 92,35 ລ້ານ | 80,07% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,23 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 680,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,50 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 6,52% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 21,51 ລ້ານ | 29,36% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -52,89 ລ້ານ | -189,14% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -221,72 ພັນ | 99,17% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 19,79 ລ້ານ | 238,95% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -33,32 ລ້ານ | -280,04% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2010
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
52