ホーム1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
前日の終値
$0.90
日次変動幅
$0.87 - $0.92
年間変動幅
$0.60 - $1.09
時価総額
5.92億 HKD
平均取引高
4.31万
株価収益率
5.34
配当利回り
6.28%
優先市場
HKG
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2087.22万 | 1.95% |
営業費用 | 28.18万 | 5.16% |
純利益 | 2150.71万 | 29.36% |
純利益率 | 103.04 | 26.88% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 24.60% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2.85億 | -28.43% |
総資産 | 13.23億 | 2.08% |
負債総額 | 9235.09万 | 80.07% |
純資産 | 12.30億 | — |
発行済み株式 | 6.80億 | — |
帳簿価格 | 0.50 | — |
総資産利益率 | 6.52% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2150.71万 | 29.36% |
営業キャッシュ フロー | -5288.80万 | -189.14% |
投資キャッシュ フロー | -22.17万 | 99.17% |
財務キャッシュ フロー | 1979.11万 | 238.95% |
現金の純増減額 | -3331.60万 | -280.04% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2010
ウェブサイト
従業員数
52