Home page1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Chiusura precedente
0,90 $
Intervallo giornaliero
0,87 $ - 0,92 $
Intervallo annuale
0,60 $ - 1,09 $
Cap di mercato
591,60 Mln HKD
Volume medio
43.067,00
Rapporto P/E
5,34
Dividendo/Prezzo
6,28%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 20,87 Mln | 1,95% |
Spese di gestione | 281.815,00 | 5,16% |
Utile netto | 21,51 Mln | 29,36% |
Margine di profitto netto | 103,04 | 26,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 24,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 284,65 Mln | -28,43% |
Totale attivo | 1,32 Mld | 2,08% |
Totale passivo | 92,35 Mln | 80,07% |
Patrimonio netto totale | 1,23 Mld | — |
Azioni in circolazione | 680,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,50 | — |
Redditività dell'attivo | 6,52% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 21,51 Mln | 29,36% |
Liquidità di esercizio | -52,89 Mln | -189,14% |
Contanti da investimenti | -221.721,00 | 99,17% |
Contanti da finanziamenti | 19,79 Mln | 238,95% |
Flusso di cassa netto | -33,32 Mln | -280,04% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2010
Sito web
Dipendenti
52