Heim1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Við síðustu lokun
0,90 $
Dagbil
0,87 $ - 0,92 $
Árabil
0,60 $ - 1,09 $
Markaðsvirði
591,60 m. HKD
Meðalmagn
43,07 þ.
V/H-hlutf.
5,34
A/V-hlutfall
6,28%
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 20,87 m. | 1,95% |
Rekstrarkostnaður | 281,82 þ. | 5,16% |
Nettótekjur | 21,51 m. | 29,36% |
Hagnaðarhlutfall | 103,04 | 26,88% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 24,60% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 284,65 m. | -28,43% |
Heildareignir | 1,32 ma. | 2,08% |
Heildarskuldir | 92,35 m. | 80,07% |
Eigið fé alls | 1,23 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 680,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,50 | — |
Arðsemi eigna | 6,52% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 21,51 m. | 29,36% |
Handbært fé frá rekstri | -52,89 m. | -189,14% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -221,72 þ. | 99,17% |
Reiðufé frá fjármögnun | 19,79 m. | 238,95% |
Breyting á handbæru fé | -33,32 m. | -280,04% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2010
Vefsvæði
Starfsfólk
52