Početna stranica1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,90 $
Dnevni raspon
0,87 $ - 0,92 $
Godišnji raspon
0,60 $ - 1,09 $
Tržišna kapitalizacija
591,60 mil. HKD
Prosječna količina
43,07 tis.
P/E omjer
5,34
Prinos dividende
6,28 %
Glavno tržište vrijednosnica
HKG
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CNY) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 20,87 mil. | 1,95 % |
Operativni troškovi | 281,82 tis. | 5,16 % |
Neto dohodak | 21,51 mil. | 29,36 % |
Neto profitabilnost | 103,04 | 26,88 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 24,60 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CNY) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 284,65 mil. | −28,43 % |
Ukupna imovina | 1,32 mlr. | 2,08 % |
Ukupne obveze | 92,35 mil. | 80,07 % |
Ukupni kapital | 1,23 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 680,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,50 | — |
Povrat imovine | 6,52 % | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CNY) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 21,51 mil. | 29,36 % |
Gotovina od poslovanja | −52,89 mil. | −189,14 % |
Gotovina iz ulaganja | −221,72 tis. | 99,17 % |
Gotovina iz financiranja | 19,79 mil. | 238,95 % |
Neto promjena novca | −33,32 mil. | −280,04 % |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2010
Web-lokacija
Zaposlenici
52