होम पेज1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.90
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.87 - $0.92
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.60 - $1.09
मार्केट कैप
59.16 क॰ HKD
औसत वॉल्यूम
43.07 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
5.34
डिविडेंड यील्ड
6.28%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
HSI
0.33%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.09 क॰ | 1.95% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.82 लाख | 5.16% |
कुल आय | 2.15 क॰ | 29.36% |
कुल मुनाफ़ा | 103.04 | 26.88% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 24.60% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 28.47 क॰ | -28.43% |
कुल एसेट | 1.32 अ॰ | 2.08% |
कुल देनदारी | 9.24 क॰ | 80.07% |
कुल इक्विटी | 1.23 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 68.00 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.50 | — |
एसेट पर रिटर्न | 6.52% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 2.15 क॰ | 29.36% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -5.29 क॰ | -189.14% |
निवेश से मिला कैश | -2.22 लाख | 99.17% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.98 क॰ | 238.95% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.33 क॰ | -280.04% |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2010
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
52