דף הבית1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
שער סגירה קודם
0.90 $
טווח יומי
0.87 $ - 0.92 $
טווח שנתי
0.60 $ - 1.09 $
שווי שוק
591.60M HKD
נפח מסחר ממוצע
43.07K
מכפיל רווח
5.34
תשואת דיבידנד
6.28%
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 20.87M | 1.95% |
הוצאות תפעוליות | 281.82K | 5.16% |
רווח נקי | 21.51M | 29.36% |
שולי רווח נקי | 103.04 | 26.88% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 24.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 284.65M | -28.43% |
סך כל הנכסים | 1.32B | 2.08% |
חבות כוללת | 92.35M | 80.07% |
הון עצמי כולל | 1.23B | — |
הון עומד | 680.00M | — |
מכפיל הון | 0.50 | — |
תשואה על הנכסים | 6.52% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 21.51M | 29.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -52.89M | -189.14% |
מזומן מהשקעות | -221.72K | 99.17% |
מזומן ממימון | 19.79M | 238.95% |
שינוי בשווי מזומנים | -33.32M | -280.04% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010
אתר
עובדים
52