હોમ1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.90
આજની રેંજ
$0.87 - $0.92
વર્ષની રેંજ
$0.60 - $1.09
માર્કેટ કેપ
59.16 કરોડ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
43.07 હજાર
P/E ગુણોત્તર
5.34
ડિવિડન્ડ ઊપજ
6.28%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.09 કરોડ | 1.95% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.82 લાખ | 5.16% |
કુલ આવક | 2.15 કરોડ | 29.36% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 103.04 | 26.88% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.60% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 28.47 કરોડ | -28.43% |
કુલ અસેટ | 1.32 અબજ | 2.08% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.24 કરોડ | 80.07% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.23 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 68.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.50 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.52% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 2.15 કરોડ | 29.36% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.29 કરોડ | -189.14% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.22 લાખ | 99.17% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.98 કરોડ | 238.95% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -3.33 કરોડ | -280.04% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2010
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
52