Home1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Nakaraang pagsara
$0.90
Sakop ng araw
$0.87 - $0.92
Sakop ng taon
$0.60 - $1.09
Market cap
591.60M HKD
Average na Volume
43.07K
P/E ratio
5.34
Dividend yield
6.28%
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 20.87M | 1.95% |
Gastos sa pagpapatakbo | 281.82K | 5.16% |
Net na kita | 21.51M | 29.36% |
Net profit margin | 103.04 | 26.88% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.60% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 284.65M | -28.43% |
Kabuuang asset | 1.32B | 2.08% |
Kabuuang sagutin | 92.35M | 80.07% |
Kabuuang equity | 1.23B | — |
Natitirang share | 680.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.50 | — |
Return on assets | 6.52% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 21.51M | 29.36% |
Cash mula sa mga operasyon | -52.89M | -189.14% |
Cash mula sa pag-invest | -221.72K | 99.17% |
Cash mula sa financing | 19.79M | 238.95% |
Net change in cash | -33.32M | -280.04% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2010
Website
Mga Empleyado
52