Etusivu1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Viimeisin päätös
0,90 HKD
Päivän väli
0,87 HKD - 0,92 HKD
Vuoden väli
0,60 HKD - 1,09 HKD
Markkina-arvo
591,60 milj. HKD
Keskim. volyymi
43,07 t.
P/E-luku
5,34
Osinkotuotto
6,28 %
Ensisijainen pörssi
HKG
Pörssiuutiset
HSI
0,33 %
1,43 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 20,87 milj. | 1,95 % |
Liikekustannukset | 281,82 t. | 5,16 % |
Nettotulot | 21,51 milj. | 29,36 % |
Nettovoittomarginaali | 103,04 | 26,88 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 24,60 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 284,65 milj. | −28,43 % |
Varallisuus yhteensä | 1,32 mrd. | 2,08 % |
Velat yhteensä | 92,35 milj. | 80,07 % |
Pääoma yhteensä | 1,23 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 680,00 milj. | — |
P/B-luku | 0,50 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 6,52 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 21,51 milj. | 29,36 % |
Varat toiminnoista | −52,89 milj. | −189,14 % |
Käteinen sijoituksista | −221,72 t. | 99,17 % |
Käteinen rahoituksesta | 19,79 milj. | 238,95 % |
Varojen nettomuutos | −33,32 milj. | −280,04 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
2010
Sivusto
Henkilöstö
52