Avaleht1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Viimane sulgemishind
0,90 $
Tänane vahemik
0,87 $ - 0,92 $
Aasta vahemik
0,60 $ - 1,09 $
Turuväärtus
591,60 mln HKD
Keskmine maht
43,07 tuh
P/E suhe
5,34
Dividendimäär
6,28%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 20,87 mln | 1,95% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 281,82 tuh | 5,16% |
Puhastulu | 21,51 mln | 29,36% |
Puhaskasumimarginaal | 103,04 | 26,88% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 24,60% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 284,65 mln | −28,43% |
Kogu vara | 1,32 mld | 2,08% |
Kõik kohustused | 92,35 mln | 80,07% |
Kogu omakapital | 1,23 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 680,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,50 | — |
Varade tasuvus | 6,52% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 21,51 mln | 29,36% |
Põhitegevuse rahakäive | −52,89 mln | −189,14% |
Investeeringute raha | −221,72 tuh | 99,17% |
Finantseerimise raha | 19,79 mln | 238,95% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −33,32 mln | −280,04% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2010
Veebisait
Töötajate arv
52