Startseite1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Letzter Kursschluss
0,90 $
Preisspanne heute
0,87 $ - 0,92 $
Preisspanne im Jahr
0,60 $ - 1,09 $
Marktkapitalisierung
591,60 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
43.067,00
KGV
5,34
Dividendenrendite
6,28 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 20,87 Mio. | 1,95 % |
Betriebskosten | 281.815,00 | 5,16 % |
Nettogewinn | 21,51 Mio. | 29,36 % |
Nettoumsatzrendite | 103,04 | 26,88 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 24,60 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 284,65 Mio. | -28,43 % |
Gesamtvermögen | 1,32 Mrd. | 2,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 92,35 Mio. | 80,07 % |
Gesamtkapital | 1,23 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 680,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,52 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 21,51 Mio. | 29,36 % |
Operativer Cashflow | -52,89 Mio. | -189,14 % |
Barmittel aus Invest. | -221.721,00 | 99,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | 19,79 Mio. | 238,95 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -33,32 Mio. | -280,04 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
52