Start1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Seneste lukkekurs
0,90 $
Dagsinterval
0,87 $ - 0,92 $
Årsinterval
0,60 $ - 1,09 $
Markedsværdi
591,60 mio. HKD
Gns. volumen
43,07 t
P/E-værdi
5,34
Udbytteprocent
6,28 %
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 20,87 mio. | 1,95 % |
Driftsudgifter | 281,82 t | 5,16 % |
Nettoindtægt | 21,51 mio. | 29,36 % |
Overskudsgrad | 103,04 | 26,88 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 24,60 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 284,65 mio. | -28,43 % |
Samlede aktiver | 1,32 mia. | 2,08 % |
Samlede passiver | 92,35 mio. | 80,07 % |
Samlet egenkapital | 1,23 mia. | — |
Shares outstanding | 680,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,50 | — |
Afkast af aktiver | 6,52 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 21,51 mio. | 29,36 % |
Pengestrøm fra drift | -52,89 mio. | -189,14 % |
Pengestrøm fra investering | -221,72 t | 99,17 % |
Pengestrøm fra finansiering | 19,79 mio. | 238,95 % |
Nettoændring i likviditet | -33,32 mio. | -280,04 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2010
Website
Ansatte
52