Pàgina d'inici1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Tancament anterior
0,90 $
Interval de preus d'avui
0,87 $ - 0,92 $
Interval anual
0,60 $ - 1,09 $
Capitalit. borsària
591,60 M HKD
Volum mitjà
43,07 k
Ràtio preu-benefici
5,34
Rendibilitat per dividend
6,28 %
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 20,87 M | 1,95 % |
Despesa d'explotació | 281,82 k | 5,16 % |
Ingressos nets | 21,51 M | 29,36 % |
Marge de benefici net | 103,04 | 26,88 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 24,60 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 284,65 M | -28,43 % |
Actiu total | 1322,65 M | 2,08 % |
Passiu total | 92,35 M | 80,07 % |
Capital total | 1230,29 M | — |
Accions en circulació | 680,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,50 | — |
Rendiment | 6,52 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 21,51 M | 29,36 % |
Efectiu d'operacions | -52,89 M | -189,14 % |
Efectiu d'inversió | -221,72 k | 99,17 % |
Efectiu de finançament | 19,79 M | 238,95 % |
Variació neta de l'efectiu | -33,32 M | -280,04 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
52