Начална страница1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,90 HKD
Диапазон за деня
0,87 HKD - 0,92 HKD
Диапазон за годината
0,60 HKD - 1,09 HKD
Пазарна капитализация
591,60 млн. HKD
Среден обем
43,07 хил.
Съотношение цена/печалба
5,34
Постъпления от дивиденти
6,28%
Основна борса
HKG
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 20,87 млн. | 1,95% |
Оперативни разходи | 281,82 хил. | 5,16% |
Нетни доходи | 21,51 млн. | 29,36% |
Марж на нетната печалба | 103,04 | 26,88% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 24,60% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 284,65 млн. | -28,43% |
Общата сума на активите | 1,32 млрд. | 2,08% |
Обща сума на задълженията | 92,35 млн. | 80,07% |
Обща стойност на капитала | 1,23 млрд. | — |
Акции в обращение | 680,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,50 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,52% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 21,51 млн. | 29,36% |
Пари в брой от операции | -52,89 млн. | -189,14% |
Пари в брой от инвестиране | -221,72 хил. | 99,17% |
Пари в брой от финансиране | 19,79 млн. | 238,95% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -33,32 млн. | -280,04% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2010
Уебсайт
Служители
52