Tuis1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
Vorige sluiting
$0,90
Dagwisseling
$0,87 - $0,92
Jaarwisseling
$0,60 - $1,09
Markkapitalisasie
591,60 m HKD
Gemiddelde volume
43,07 k
P/V-verhouding
5,34
Dividend-opbrengs
6,28%
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 20,87 m | 1,95% |
Bedryfskoste | 281,82 k | 5,16% |
Netto inkomste | 21,51 m | 29,36% |
Netto winsgrens | 103,04 | 26,88% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 24,60% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 284,65 m | -28,43% |
Totale bates | 1,32 mjd | 2,08% |
Totale aanspreeklikheid | 92,35 m | 80,07% |
Totale ekwiteit | 1,23 mjd | — |
Uitstaande aandele | 680,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,50 | — |
Opbrengs op bates | 6,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 21,51 m | 29,36% |
Kontant van bedrywe | -52,89 m | -189,14% |
Kontant van beleggings | -221,72 k | 99,17% |
Kontant van finansiering | 19,79 m | 238,95% |
Netto kontantverandering | -33,32 m | -280,04% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
52