Homepage1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,21
Dag-range
$ 0,20 - $ 0,21
Jaar-range
$ 0,18 - $ 1,10
Beurswaarde
2,22 mld. HKD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 29,50 mln. | -32,18% |
Bedrijfskosten | 12,00 mln. | -27,27% |
Netto inkomsten | -59,50 mln. | 68,52% |
Netto winstmarge | -201,69 | 53,58% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -26,00 mln. | -188,89% |
Effectief belastingtarief | 2,48% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 45,00 mln. | -62,18% |
Totale activa | 1,71 mld. | -28,43% |
Totale passiva | 720,00 mln. | -37,50% |
Totaal aandelenvermogen | 989,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,62 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,91 | — |
Rendement op activa | -4,61% | — |
Rendement op kapitaal | -4,90% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -59,50 mln. | 68,52% |
Operationele kasstroom | 22,50 mln. | 150,56% |
Kasstroom uit beleggingen | 14,50 mln. | 70,59% |
Kasstroom uit financiering | -44,00 mln. | -188,89% |
Nettomutatie in liquide middelen | -7,50 mln. | -155,56% |
Vrije kasstroom | -3,62 mln. | -234,88% |
Over
Opgericht
1962
Website
Werknemers
95