होम1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ०.२१
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.२० - $ ०.२१
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.१८ - $ १.१०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.२२ अरब HKD
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
HKG
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.९५ करोड | -३२.१८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.२० करोड | -२७.२७% |
खुद आम्दानी | -५.९५ करोड | ६८.५२% |
खुद नाफा प्रतिशत | -२०१.६९ | ५३.५८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -२.६० करोड | -१८८.८९% |
करको प्रभावकारी दर | २.४८% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.५० करोड | -६२.१८% |
कुल सम्पत्ति | १.७१ अरब | -२८.४३% |
कुल दायित्व | ७२.०० करोड | -३७.५०% |
कुल सेयर | ९८.९० करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ७.६२ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.९१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -४.६१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -४.९०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -५.९५ करोड | ६८.५२% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.२५ करोड | १५०.५६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | १.४५ करोड | ७०.५९% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -४.४० करोड | -१८८.८९% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -७५.०० लाख | -१५५.५६% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -३६.२५ लाख | -२३४.८८% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९६२
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
९५