Pagrindinis1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,21 $
Dienos intervalas
0,20 $ - 0,21 $
Metų intervalas
0,18 $ - 1,10 $
Bendroji vertė rinkoje
2,22 mlrd. HKD
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 29,50 mln. | −32,18 % |
Veiklos sąnaudos | 12,00 mln. | −27,27 % |
Grynosios pajamos | −59,50 mln. | 68,52 % |
Grynojo pelno marža | −201,69 | 53,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −26,00 mln. | −188,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,48 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 45,00 mln. | −62,18 % |
Visas turtas | 1,71 mlrd. | −28,43 % |
Visi įsipareigojimai | 720,00 mln. | −37,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 989,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,62 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,91 | — |
Turto grąža | −4,61 % | — |
Kapitalo grąža | −4,90 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −59,50 mln. | 68,52 % |
Pinigai iš operacijų | 22,50 mln. | 150,56 % |
Pinigai iš investicijų | 14,50 mln. | 70,59 % |
Pinigai iš finansavimo | −44,00 mln. | −188,89 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,50 mln. | −155,56 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,62 mln. | −234,88 % |
Apie
Įkurta
1962
Svetainė
Darbuotojų skaičius
95