ホーム1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
前日の終値
$0.21
日次変動幅
$0.20 - $0.21
年間変動幅
$0.18 - $1.10
時価総額
22.23億 HKD
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
HKG
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2950.00万 | -32.18% |
営業費用 | 1200.00万 | -27.27% |
純利益 | -5950.00万 | 68.52% |
純利益率 | -201.69 | 53.58% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -2600.00万 | -188.89% |
実効税率 | 2.48% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4500.00万 | -62.18% |
総資産 | 17.09億 | -28.43% |
負債総額 | 7.20億 | -37.50% |
純資産 | 9.89億 | — |
発行済み株式 | 76.21億 | — |
帳簿価格 | 1.91 | — |
総資産利益率 | -4.61% | — |
資本利益率 | -4.90% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -5950.00万 | 68.52% |
営業キャッシュ フロー | 2250.00万 | 150.56% |
投資キャッシュ フロー | 1450.00万 | 70.59% |
財務キャッシュ フロー | -4400.00万 | -188.89% |
現金の純増減額 | -750.00万 | -155.56% |
フリー キャッシュ フロー | -362.50万 | -234.88% |
概要
設立
1962
ウェブサイト
従業員数
95