Heim1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
Við síðustu lokun
0,21 $
Dagbil
0,20 $ - 0,21 $
Árabil
0,18 $ - 1,10 $
Markaðsvirði
2,22 ma. HKD
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 29,50 m. | -32,18% |
Rekstrarkostnaður | 12,00 m. | -27,27% |
Nettótekjur | -59,50 m. | 68,52% |
Hagnaðarhlutfall | -201,69 | 53,58% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -26,00 m. | -188,89% |
Virkt skatthlutfall | 2,48% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 45,00 m. | -62,18% |
Heildareignir | 1,71 ma. | -28,43% |
Heildarskuldir | 720,00 m. | -37,50% |
Eigið fé alls | 989,00 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 7,62 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,91 | — |
Arðsemi eigna | -4,61% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -4,90% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -59,50 m. | 68,52% |
Handbært fé frá rekstri | 22,50 m. | 150,56% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 14,50 m. | 70,59% |
Reiðufé frá fjármögnun | -44,00 m. | -188,89% |
Breyting á handbæru fé | -7,50 m. | -155,56% |
Frjálst peningaflæði | -3,62 m. | -234,88% |
Um
Stofnsett
1962
Vefsvæði
Starfsfólk
95