Beranda1341 • HKG
add
Hao Tian Internatinl Cnstrtn Inv Grp Ltd
Tutup sebelumnya
$0,21
Rentang hari
$0,20 - $0,21
Rentang tahun
$0,18 - $1,10
Kapitalisasi pasar
2,22 M HKD
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 29,50 jt | -32,18% |
Biaya operasional | 12,00 jt | -27,27% |
Laba bersih | -59,50 jt | 68,52% |
Margin laba bersih | -201,69 | 53,58% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -26,00 jt | -188,89% |
Tarif pajak efektif | 2,48% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 45,00 jt | -62,18% |
Total aset | 1,71 M | -28,43% |
Total liabilitas | 720,00 jt | -37,50% |
Total ekuitas | 989,00 jt | — |
Saham yang beredar | 7,62 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | -4,61% | — |
Tingkat pengembalian modal | -4,90% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | -59,50 jt | 68,52% |
Kas dari operasi | 22,50 jt | 150,56% |
Kas dari investasi | 14,50 jt | 70,59% |
Kas dari pembiayaan | -44,00 jt | -188,89% |
Perubahan kas bersih | -7,50 jt | -155,56% |
Arus kas bebas | -3,62 jt | -234,88% |
Tentang
Didirikan
1962
Situs
Karyawan
95