Accueil1299 • HKG
add
AIA Group
Dernière clôture
72,15 $
Variation sur la journée
72,55 $ - 74,70 $
Plage sur l'année
48,60 $ - 77,50 $
Capitalisation boursière
783,63 Md HKD
Volume moyen
25,31 M
Ratio cours/bénéfices
17,12
Rendement (dividendes)
2,41 %
Place boursière principale
HKG
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,66 Md | 29,37 % |
Charges d'exploitation | 396,50 M | -6,82 % |
Résultat net | 1,27 Md | -23,54 % |
Marge bénéficiaire nette | 19,03 | -40,90 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,94 Md | 82,23 % |
Taux d'imposition effectif | 17,91 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 9,52 Md | 5,31 % |
Total des actifs | 328,43 Md | 13,55 % |
Total du passif | 287,56 Md | 15,22 % |
Total des capitaux propres | 40,87 Md | — |
Actions en circulation | 10,52 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 18,74 | — |
Rentabilité des actifs | 2,16 % | — |
Retour sur capitaux | 11,79 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,27 Md | -23,54 % |
Trésorerie (opérations) | 2,84 Md | 144,98 % |
Trésorerie (invest.) | -308,00 M | 13,48 % |
Trésorerie (financement) | -1,64 Md | 10,97 % |
Variation nette en trésorerie | 978,00 M | 188,79 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,77 Md | 91,21 % |
À propos
AIA Group est une compagnie d'assurance basée à Hong Kong. AIA est présente uniquement en Asie et en Océanie avec des bureaux à Taïwan, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Sri Lanka, en Inde, en Malaisie, à Macao, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, à Singapour, au Brunei et au Vietnam. AIA est ainsi le principal assureur à Hong Kong. Wikipedia
Date de fondation
1919
Site Web
Employés
25 938