Αρχική σελίδα1299 • HKG
add
American International Assurance
Προηγούμενο κλείσιμο
72,15 $
Εύρος ημέρας
72,55 $ - 74,70 $
Εύρος έτους
48,60 $ - 77,50 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
783,63 δισ. HKD
Μέσος όγκος
25,31 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
17,12
Μερισματική απόδοση
2,41%
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 6,66 δισ. | 29,37% |
Λειτουργικό έξοδο | 396,50 εκ. | -6,82% |
Καθαρά έσοδα | 1,27 δισ. | -23,54% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 19,03 | -40,90% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,94 δισ. | 82,23% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 17,91% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,52 δισ. | 5,31% |
Σύνολο στοιχείων | 328,43 δισ. | 13,55% |
Σύνολο ευθυνών | 287,56 δισ. | 15,22% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 40,87 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 10,52 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 18,74 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,16% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,79% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,27 δισ. | -23,54% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,84 δισ. | 144,98% |
Μετρητά από επενδύσεις | -308,00 εκ. | 13,48% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,64 δισ. | 10,97% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 978,00 εκ. | 188,79% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 1,77 δισ. | 91,21% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1919
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
25.938