首页1142 • HKG
add
能源及能量环球控股有限公司
昨日收盘价
$0.20
当日价格范围
$0.20 - $0.65
年度波幅
$0.16 - $5.65
市值
70.77亿 HKD
平均交易量
2921.80万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1.24亿 | -20.05% |
经营支出 | 3.33亿 | 918.97% |
净收入 | -1.18亿 | -457.45% |
净利润率 | -94.59 | -547.02% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -387.35万 | — |
有效税率 | -0.47% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 245.20万 | 975.44% |
总资产 | 14.77亿 | -31.76% |
负债总额 | 34.55亿 | -11.74% |
权益总额 | -19.78亿 | — |
发行在外的股份 | 1.45亿 | — |
市净率 | -0.01 | — |
资产回报率 | -56.19% | — |
资本回报率 | -57.93% | — |
现金流
现金净变动
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1.18亿 | -457.45% |
来自运营的现金 | -417.30万 | -441.60% |
投资现金 | -107.00万 | -838.60% |
融资现金 | 410.30万 | 3,664.22% |
现金净变动 | -165.95万 | -60.96% |
自由现金流 | 1.15亿 | 715.32% |
简介
成立时间
2002
员工数量
15