මුල් පිටුව1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
පෙර වැසීම
$0.20
දින පරාසය
$0.20 - $0.65
වසර පරාසය
$0.16 - $5.65
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි7.08 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
මි29.22
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
HSI
0.33%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි124.31 | -20.05% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි333.20 | 918.97% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි117.59 | -457.45% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -94.59 | -547.02% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි3.87 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.47% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.45 | 975.44% |
මුළු වත්කම් | බි1.48 | -31.76% |
මුළු වගකීම් | බි3.45 | -11.74% |
මුළු සමකොටස් | -බි1.98 | — |
හිඟ කොටස් | මි145.02 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -0.01 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -56.19% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -57.93% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි117.59 | -457.45% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.17 | -441.60% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.07 | -838.60% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි4.10 | 3,664.22% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.66 | -60.96% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි115.26 | 715.32% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
15