ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.20 - $0.65
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.16 - $5.65
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
7.08 ਅਰਬ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.92 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 12.43 ਕਰੋੜ | -20.05% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 33.32 ਕਰੋੜ | 918.97% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -11.76 ਕਰੋੜ | -457.45% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -94.59 | -547.02% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -38.74 ਲੱਖ | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -0.47% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 24.52 ਲੱਖ | 975.44% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.48 ਅਰਬ | -31.76% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.45 ਅਰਬ | -11.74% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -1.98 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 14.50 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.01 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -56.19% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -57.93% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -11.76 ਕਰੋੜ | -457.45% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -41.73 ਲੱਖ | -441.60% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -10.70 ਲੱਖ | -838.60% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 41.03 ਲੱਖ | 3,664.22% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -16.60 ਲੱਖ | -60.96% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 11.53 ਕਰੋੜ | 715.32% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2002
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
15