Startside1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
Forrige sluttkurs
0,20 $
Dagsintervall
0,20 $ - 0,65 $
Årsintervall
0,16 $ - 5,65 $
Markedsverdi
7,08 mrd. HKD
Gjennomsnittlig volum
29,22 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
HKG
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 124,31 mill. | −20,05 % |
Driftskostnader | 333,20 mill. | 918,97 % |
Nettoomsetning | −117,59 mill. | −457,45 % |
Netto resultatmargin | −94,59 | −547,02 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −3,87 mill. | — |
Faktisk avgiftssats | −0,47 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 2,45 mill. | 975,44 % |
Totale aktiva | 1,48 mrd. | −31,76 % |
Totale passiva | 3,45 mrd. | −11,74 % |
Total egenkapital | −1,98 mrd. | — |
Utestående aksjer | 145,02 mill. | — |
P/B-forhold | −0,01 | — |
Avkastning på aktiva | −56,19 % | — |
Avkastning på kapital | −57,93 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −117,59 mill. | −457,45 % |
Kontantstrøm fra drift | −4,17 mill. | −441,60 % |
Kontanter fra investering | −1,07 mill. | −838,60 % |
Kontanter fra finansiering | 4,10 mill. | 3 664,22 % |
Netto kontantstrøm | −1,66 mill. | −60,96 % |
Fri kontantstrøm | 115,26 mill. | 715,32 % |
Om
Grunnlagt
2002
Nettsted
Ansatte
15