Homepage1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,20
Dag-range
$ 0,20 - $ 0,65
Jaar-range
$ 0,16 - $ 5,65
Beurswaarde
7,08 mld. HKD
Gem. volume
29,22 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 124,31 mln. | -20,05% |
Bedrijfskosten | 333,20 mln. | 918,97% |
Netto inkomsten | -117,59 mln. | -457,45% |
Netto winstmarge | -94,59 | -547,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,87 mln. | — |
Effectief belastingtarief | -0,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,45 mln. | 975,44% |
Totale activa | 1,48 mld. | -31,76% |
Totale passiva | 3,45 mld. | -11,74% |
Totaal aandelenvermogen | -1,98 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 145,02 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,01 | — |
Rendement op activa | -56,19% | — |
Rendement op kapitaal | -57,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -117,59 mln. | -457,45% |
Operationele kasstroom | -4,17 mln. | -441,60% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,07 mln. | -838,60% |
Kasstroom uit financiering | 4,10 mln. | 3.664,22% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,66 mln. | -60,96% |
Vrije kasstroom | 115,26 mln. | 715,32% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
15