Heim1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
Við síðustu lokun
0,20 $
Dagbil
0,20 $ - 0,65 $
Árabil
0,16 $ - 5,65 $
Markaðsvirði
7,08 ma. HKD
Meðalmagn
29,22 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 124,31 m. | -20,05% |
Rekstrarkostnaður | 333,20 m. | 918,97% |
Nettótekjur | -117,59 m. | -457,45% |
Hagnaðarhlutfall | -94,59 | -547,02% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -3,87 m. | — |
Virkt skatthlutfall | -0,47% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,45 m. | 975,44% |
Heildareignir | 1,48 ma. | -31,76% |
Heildarskuldir | 3,45 ma. | -11,74% |
Eigið fé alls | -1,98 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 145,02 m. | — |
Eiginfjárgengi | -0,01 | — |
Arðsemi eigna | -56,19% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -57,93% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -117,59 m. | -457,45% |
Handbært fé frá rekstri | -4,17 m. | -441,60% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,07 m. | -838,60% |
Reiðufé frá fjármögnun | 4,10 m. | 3.664,22% |
Breyting á handbæru fé | -1,66 m. | -60,96% |
Frjálst peningaflæði | 115,26 m. | 715,32% |
Um
Stofnsett
2002
Vefsvæði
Starfsfólk
15