דף הבית1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
שער סגירה קודם
0.20 $
טווח יומי
0.20 $ - 0.65 $
טווח שנתי
0.16 $ - 5.65 $
שווי שוק
7.08B HKD
נפח מסחר ממוצע
29.22M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
HSI
0.33%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 124.31M | -20.05% |
הוצאות תפעוליות | 333.20M | 918.97% |
רווח נקי | -117.59M | -457.45% |
שולי רווח נקי | -94.59 | -547.02% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.87M | — |
שיעור מס אפקטיבי | -0.47% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.45M | 975.44% |
סך כל הנכסים | 1.48B | -31.76% |
חבות כוללת | 3.45B | -11.74% |
הון עצמי כולל | -1.98B | — |
הון עומד | 145.02M | — |
מכפיל הון | -0.01 | — |
תשואה על הנכסים | -56.19% | — |
תשואה על הון | -57.93% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -117.59M | -457.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17M | -441.60% |
מזומן מהשקעות | -1.07M | -838.60% |
מזומן ממימון | 4.10M | 3,664.22% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.66M | -60.96% |
תזרים מזומנים פנוי | 115.26M | 715.32% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
15