Avaleht1142 • HKG
add
E&P Global Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
0,20 $
Tänane vahemik
0,20 $ - 0,65 $
Aasta vahemik
0,16 $ - 5,65 $
Turuväärtus
7,08 mld HKD
Keskmine maht
29,22 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 124,31 mln | −20,05% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 333,20 mln | 918,97% |
Puhastulu | −117,59 mln | −457,45% |
Puhaskasumimarginaal | −94,59 | −547,02% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,87 mln | — |
Tõhus maksumäär | −0,47% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,45 mln | 975,44% |
Kogu vara | 1,48 mld | −31,76% |
Kõik kohustused | 3,45 mld | −11,74% |
Kogu omakapital | −1,98 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 145,02 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,01 | — |
Varade tasuvus | −56,19% | — |
Kapitali tasuvus | −57,93% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −117,59 mln | −457,45% |
Põhitegevuse rahakäive | −4,17 mln | −441,60% |
Investeeringute raha | −1,07 mln | −838,60% |
Finantseerimise raha | 4,10 mln | 3 664,22% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,66 mln | −60,96% |
Tasuta rahavoog | 115,26 mln | 715,32% |
Teave
Asutatud
2002
Veebisait
Töötajate arv
15