मुख्यपृष्ठ1137 • HKG
add
Hong Kong Technology Venture Co Ltd
याआधी बंद झाले
$१.४५
आजची रेंज
$१.४२ - $१.४६
वर्षाची रेंज
$१.१८ - $२.३६
बाजारातील भांडवल
१.१५ अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
८.८९ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
HKG
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (HKD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ९४.४२ कोटी | -०.४८% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५३.३१ कोटी | २.११% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.१६ कोटी | १५.५५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१.२३ | १५.१७% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १.१२ कोटी | ८७.९२% |
प्रभावी कर दर | २.७१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (HKD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४४.२३ कोटी | -४७.८०% |
एकूण मालमत्ता | २.८४ अब्ज | -१८.०४% |
एकूण दायित्वे | १.२९ अब्ज | -३.२२% |
एकूण इक्विटी | १.५५ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७८.८९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.७४ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -१.३९% | — |
भांडवलावर परतावा | -२.०१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (HKD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.१६ कोटी | १५.५५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ११.८३ कोटी | ३४.०४% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -६.४७ कोटी | -१७७.९२% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१८.७२ कोटी | -३२३.६०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१३.२८ कोटी | -२०४.२७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३.२६ कोटी | २८.९५% |
बद्दल
Hong Kong Technology Venture Company Limited is a Hong Kong–based technology company primarily known for its e-commerce platform and once had plans to become a television station. HKTV currently provides an over-the-top shopping and entertainment platform named HKTVMall.
In 2009, HKTV applied for domestic free-to-air television programme service licence, but was rejected by the Hong Kong government in October 2013. Later, HKTV acquired a mobile TV licence and planned to launch the first two channels but this plan was foiled again. It commenced live and video on demand broadcasting through internet on 19 November 2014, while refiling an application for a free-to-air licence. HKTV had fought a series of legal battles against the government, until it withdrew its application for free-to-air licence and surrendered its mobile television licenses to the Communications Authority in March 2018.
On 13 July 2021, the company changed its name from Hong Kong Television Network to Hong Kong Technology Venture. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९९२
वेबसाइट
कर्मचारी
२,२१३