ホーム1137 • HKG
add
香港科技探索
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (HKD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 9.44億 | -0.48% |
営業費用 | 5.33億 | 2.11% |
純利益 | -1160.25万 | 15.55% |
純利益率 | -1.23 | 15.17% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1123.65万 | 87.92% |
実効税率 | 2.71% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (HKD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4.42億 | -47.80% |
総資産 | 28.41億 | -18.04% |
負債総額 | 12.92億 | -3.22% |
純資産 | 15.49億 | — |
発行済み株式 | 7.89億 | — |
帳簿価格 | 0.74 | — |
総資産利益率 | -1.39% | — |
資本利益率 | -2.01% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (HKD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1160.25万 | 15.55% |
営業キャッシュ フロー | 1.18億 | 34.04% |
投資キャッシュ フロー | -6467.75万 | -177.92% |
財務キャッシュ フロー | -1.87億 | -323.60% |
現金の純増減額 | -1.33億 | -204.27% |
フリー キャッシュ フロー | 3264.29万 | 28.95% |
概要
香港科技探索は、香港のテクノロジー企業。主な業務はオンラインショッピングのウェブサイトの「HKTV Mall」。
前身は民間テレビ局であるの香港電視網絡。香港の通信系企業である城市電訊が、放送業界への参入を目指して開設した放送局であったが、香港政府から無料放送免許の申請が却下されたため、ワンセグやインターネット方式による放送に切り替え、2014年11月19日に開局した。 Wikipedia
CEO
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
2,213