خانه1137 • HKG
add
شبکه تلویزیونی هنگ کنگ
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۴۵
محدوده روز
$۱٫۴۲ - $۱٫۴۶
محدوده سال
$۱٫۱۸ - $۲٫۳۶
ارزش بازار
۱٫۱۵ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۸۸۸٫۷۰ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
HKG
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۴۴٫۲۰ میلیون | −۰٫۴۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۳۳٫۱۲ میلیون | ۲٫۱۱٪ |
درآمد خالص | −۱۱٫۶۰ میلیون | ۱۵٫۵۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۱٫۲۳ | ۱۵٫۱۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۱٫۲۴ میلیون | ۸۷٫۹۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲٫۷۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۴۲٫۲۶ میلیون | −۴۷٫۸۰٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۸۴ میلیارد | −۱۸٫۰۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۲۹ میلیارد | −۳٫۲۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۵۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۷۸۸٫۸۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۷۴ | — |
بازده داراییها | −۱٫۳۹٪ | — |
بازده سرمایه | −۲٫۰۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱۱٫۶۰ میلیون | ۱۵٫۵۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۱۸٫۳۲ میلیون | ۳۴٫۰۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶۴٫۶۸ میلیون | −۱۷۷٫۹۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۸۷٫۱۹ میلیون | −۳۲۳٫۶۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۳۲٫۸۴ میلیون | −۲۰۴٫۲۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۲٫۶۴ میلیون | ۲۸٫۹۵٪ |
درباره
شبکه تلویزیونی هنگ کنگ یک شرکت تجارت الکترونیکی در هنگ کنگ است که زمانی قصد داشت یک ایستگاه تلویزیونی شود. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۷۱
وبسایت
کارمندان
۲٬۲۱۳