Bosh sahifa0992 • HKG
add
Lenovo
Yopilish kursi
11,70 $
Kunlik diapazon
11,50 $ - 11,90 $
Yillik diapazon
6,57 $ - 13,60 $
Bozor kapitalizatsiyasi
143,27 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
75,41 mln
Narx/foyda
11,78
Dividend daromadliligi
3,38%
Asosiy maydon
HKG
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 18,83 mlrd | 21,90% |
Joriy xarajat | 1,99 mlrd | -3,70% |
Sof foyda | 505,00 mln | 107,51% |
Sof foyda marjasi | 2,68 | 69,62% |
Har bir ulushga tushum | 0,04 | 90,10% |
EBITDA | 1,05 mlrd | 39,45% |
Amaldagi soliq stavkasi | 13,50% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,79 mlrd | 18,92% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | 6,66 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 12,26 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 26,00 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 15,84% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 505,00 mln | 107,51% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Lenovo Group Limited- Xitoy kompyuter kompaniyasi, 2007-yil 1-kvartal natijalariga binoan dunyoda kompyuter ishlab chiqarish boʻyicha toʻrtinchi oʻrinda turadi. Honkongdan roʻyxatdan oʻtgan, bosh ofisi — Pepcheyz shahrida joylashgan. Lenovo soʻzi xitoycha boʻlib nuqson maʼnosini bildiradi. Wikipedia
Tashkil etilgan
1-noy, 1984
Sayt
Xodimlar soni
72 000