Domov0992 • HKG
add
Lenovo
Predch. zatv. cena
11,70 $
Denný rozsah
11,50 $ - 11,90 $
Rozsah rokov
6,57 $ - 13,60 $
Trhová kapitalizácia
143,27 mld. HKD
Priemerný objem
75,41 mil.
Cena/zisk
11,78
Dividendový výnos
3,38 %
Hlavná burza
HKG
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 18,83 mld. | 21,90 % |
Prevádzkové náklady | 1,99 mld. | -3,70 % |
Čisté príjmy | 505,00 mil. | 107,51 % |
Čistá zisková marža | 2,68 | 69,62 % |
Earnings per share | 0,04 | 90,10 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,05 mld. | 39,45 % |
Skutočná daňová sadzba | 13,50 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,79 mld. | 18,92 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | 6,66 mld. | — |
Shares outstanding | 12,26 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 26,00 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 15,84 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 505,00 mil. | 107,51 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Lenovo Group Limited je čínska technologická firma so sídlom v Pekingu v Číne a v Morrisville v USA. Vyrába a predáva osobné počítače, tablety, smartfóny, zariadenia na ukladanie dát a Smart TV. Aktuálne je Lenovo najväčším predajcom osobných počítačov. Významné sú rady notebookov ThinkPad a ThinkCentre.
Lenovo má pobočky vo viac ako 60 krajinách a svoje produkty predáva v zhruba 160 krajinách. Firma bola založená roku 1988 v Pekingu s názvom Legend. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1. 11. 1984
Zamestnanci
72 000