Strona główna0992 • HKG
add
Lenovo
Poprz. zamknięcie
11,70 $
Zakres dzienny
11,50 $ - 11,90 $
Zakres roczny
6,57 $ - 13,60 $
Kapitalizacja rynkowa
143,27 mld HKD
Śr. liczba
75,41 mln
Wskaźnik C/Z
11,78
Dochód z dywidendy
3,38%
Główna giełda
HKG
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 18,83 mld | 21,90% |
Koszty operacyjne | 1,99 mld | -3,70% |
Dochód netto | 505,00 mln | 107,51% |
Marża zysku netto | 2,68 | 69,62% |
Zysk na akcję | 0,04 | 90,10% |
EBITDA | 1,05 mld | 39,45% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,79 mld | 18,92% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 6,66 mld | — |
Należne akcje | 12,26 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 26,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 15,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 505,00 mln | 107,51% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Lenovo Group Limited – chińskie przedsiębiorstwo informatyczne. Oferta korporacji obejmuje komputery osobiste, stacje robocze, serwery, pamięć masową, a także produkty mobilne, takie jak smartfony, tablety, aplikacje oraz rozwiązania z zakresu Smart Home. Firma jest liderem na rynku komputerów z udziałami powyżej 20%. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1 lis 1984
Strona internetowa
Pracownicy
72 000