Home page0992 • HKG
add
Lenovo
Chiusura precedente
11,70 $
Intervallo giornaliero
11,50 $ - 11,90 $
Intervallo annuale
6,57 $ - 13,60 $
Cap di mercato
143,27 Mld HKD
Volume medio
75,41 Mln
Rapporto P/E
11,78
Dividendo/Prezzo
3,38%
Borsa valori principale
HKG
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 18,83 Mld | 21,90% |
Spese di gestione | 1,99 Mld | -3,70% |
Utile netto | 505,00 Mln | 107,51% |
Margine di profitto netto | 2,68 | 69,62% |
Utili per azione | 0,04 | 90,10% |
EBITDA | 1,05 Mld | 39,45% |
Aliquota fiscale effettiva | 13,50% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,79 Mld | 18,92% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 6,66 Mld | — |
Azioni in circolazione | 12,26 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 26,00 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 15,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 505,00 Mln | 107,51% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Lenovo Group Limited, fondata come Legend Group Limited e New Technology Developer Incorporated, è una multinazionale cinese con sedi a Pechino, in Cina, e a Morrisville, negli Stati Uniti. Progetta, sviluppa, produce e vende personal computer, tablet, telefoni cellulari, stazioni di lavoro, server, dispositivi di archiviazione elettronici, software di gestione IT e televisori intelligenti. Wikipedia
Fondazione
1 nov 1984
Sito web
Dipendenti
72.000